一、概述
PPCS系列氣箱(xiang)脈(mo)沖(chong)袋式除塵器(qi)吸收國(guo)外的技(ji)術優點,并結合我國(guo)實際國(guo)情(qing)研制開發的具有先(xian)進技(ji)術水(shui)平(ping)的高(gao)效(xiao)率袋收塵器(qi)。這種類(lei)型的除塵器(qi),集合分室反(fan)吹和噴(pen)吹脈(mo)沖(chong)等(deng)諸(zhu)類(lei)除塵器(qi)的優點,克服了分室反(fan)吹時動(dong)能強(qiang)度(du)(du)不(bu)夠、脈(mo)沖(chong)噴(pen)吹過濾(lv)與(yu)清(qing)灰同時進行的缺點,由于采用(yong)高(gao)能清(qing)灰和分室結構離線(xian)清(qing)灰,具有清(qing)灰強(qiang)度(du)(du)大(da)、速度(du)(du)快、循環(huan)周期短等(deng)特點,因而(er)使(shi)該除塵器(qi)增加了使(shi)用(yong)適應性,提高(gao)了收塵效(xiao)率,延(yan)長(chang)了濾(lv)袋使(shi)用(yong)壽命。它(ta)不(bu)僅(jin)可以(yi)(yi)處理一般濃度(du)(du)的含塵氣體(ti),還可以(yi)(yi)處理高(gao)濃度(du)(du)(高(gao)達1000g/m3)的含(han)塵(chen)氣(qi)體,且經(jing)收塵(chen)后(hou)的氣(qi)體含(han)塵(chen)濃度完全能達到國家的環保排放標(biao)準。氣(qi)箱脈(mo)沖除塵(chen)器已經(jing)在世界范圍內得(de)到廣(guang)泛(fan)應用,在中(zhong)國也已經(jing)大(da)量(liang)推廣(guang),不僅在水泥行業(ye)得(de)到大(da)量(liang)應用,在電力、化工、冶(ye)金、鋼鐵、機械行業(ye)也被廣(guang)泛(fan)選用。
二、技術(shu)參數
1.PPCS32氣箱脈沖(chong)袋式(shi)除(chu)塵器
型號 參數 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | |
處理風量(m3/h) | 5000 | 7000 | 9000 | 11500 | |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | |
凈過濾風速(m/min) | 1.16 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | |
濾(lv)袋總數(只(zhi)) | 96 | 128 | 160 | 192 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除塵器承受負壓(Pa) | 6000 | ||||
清(qing)灰(hui)壓(ya)縮空氣 | 壓(ya)力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | |
保溫面積(m2) | 28 | 34 | 41 | 49 | |
設(she)備重(zhong)量(liang)(kg) | 2800 | 4000 | 5100 | 6400 |
2.PPCS64氣箱脈沖袋式除塵器
型號 參數 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | |
處理風量(m3/h) | 13000 | 18000 | 22000 | 26000 | |
總過濾面積(m2) | 248 | 310 | 372 | 434 | |
凈過(guo)濾風速(m/min) | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | |
濾(lv)袋總數(只) | 256 | 320 | 384 | 448 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | ||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | ||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | ||||
除塵器承受負壓(ya)(Pa) | 6000 | ||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | |||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |
保溫面積(m2) | 70 | 94 | 118 | 124 | |
設備(bei)重量(kg) | 8200 | 9900 | 11640 | 13000 |
3.PPCS96氣箱脈沖袋式(shi)除(chu)塵器
型號 參數(shu) | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-2x6 | PPCS96-2x7 | |
處理風量(m3/h) | 26000 | 33000 | 40000 | 70000 | 85000 | |
總過濾面積(m2) | 465 | 557 | 650 | 1120 | 1308 | |
凈過濾風(feng)速(m/min) | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | |
濾袋(dai)總數(只) | 480 | 576 | 672 | 1152 | 1344 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | |||||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | |||||
除塵器承受(shou)負(fu)壓(Pa) | 6000 | |||||
清灰壓(ya)縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | ||||
耗量(Nm3/min) | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 3.4 | 4.2 | |
保溫面積(m2) | 120 | 130 | 140 | 210 | 245 | |
設備重量(kg) | 12900 | 14800 | 16920 | 30000 | 35000 |
4.PPCS128氣箱脈沖(chong)袋式除塵器
型號 參數 | PPCS128-6 | PPCS128-2x6 | PPCS128-2x7 | |
處理風量(m3/h) | 67300 | 134600 | 157000 | |
總過濾面積(m2) | 935 | 1869 | 2181 | |
凈過濾(lv)風速(m/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
濾(lv)袋總數(只) | 768 | 1536 | 1792 | |
阻力(Pa) | 1500~1700 | |||
進口濃度(g/Nm3) | <1300 | |||
出口排放濃度(mg/Nm3) | <50 | |||
除塵(chen)器承受負壓(ya)(Pa) | 6000 | |||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5~7)x105 | ||
耗量(Nm3/min) | 3.6 | 7.0 | 8.3 | |
保溫面積(m2) | 125 | 223 | 247 | |
設(she)備(bei)重量(liang)(kg) | 24100 | 43000 | 54180 |
注:1、表格中處理風量及過濾風速如用戶有要求,可根據具體情況降低或提高。
2、過濾面積是按濾袋Φ130mmx2450mm計算的,如用戶有要求,亦可適當降低或增長濾袋,以減小或增大過濾面積。
3、設備重量不含風機及電機。
三(san)、PPCS32-128氣(qi)箱袋式除塵器外型尺寸(cun)
1.單列氣箱(xiang)袋式(shi)除塵器(qi)外型尺寸表(mm)
電話
|